Spannelement
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Il n’y a aucun avis.
| Ø D (k12) | Ø d (h6) | L1 | L2 | Z |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 57 | 13 | 3 |
| 8 | 10 | 69 | 19 | 3 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 3 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 3 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 3 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 3 |
| Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz Ø 6 | fz Ø 8 | fz Ø 10 | fz Ø 12 | fz Ø 16 | fz Ø 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.1 | Aluminium, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1,5×D | 0,5×D | 108 | 0.0246 | 0.0328 | 0.041 | 0.0492 | 0.0656 | 0.082 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5×D | 0,5×D | 165 | 0.0264 | 0.0352 | 0.044 | 0.0528 | 0.0704 | 0.088 |
| N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5×D | 0,5×D | 196 | 0.0276 | 0.0368 | 0.046 | 0.0552 | 0.0736 | 0.092 |
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Drallwinkel = 35°. Spanwinkel = 18°.
Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Wärmebeständigkeit – geeignet u. a. für hochfeste Materialien und Stähle.
Für Schruppen von Werkstoffen mit niedriger bis mittlerer Festigkeit.