| Shank Diameter: | 678911121416182022253240 |
| Coating: | uncoated |
| Flutes: | 3 |
| Overall Length: | 901001407080125506356110 |
| Gating form: | C |
| Thread size: | M5M6M7M8M10M12M14M16M18M20M22M24M27M30M33M36M39M42M45M48M52 |
| Pitch: | 0.501.001.251.502.003.00 |
| Tolerance: | ISO 2 6H |
| Flank angle: | 60° |
| Hole type addition: | N:A/B |
| Cutting Length: | 111820222530323640 |
| Cutting material: | HSS |
| Square (a): | 4.96.2 |
There are no reviews yet.