Spannelement
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B (Weldon).
Es gibt noch keine Bewertungen.
| Ø D (e8) | Ø d (h6) | L1 | L2 | Z |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 51 | 7 | 2 |
| 2,5 | 6 | 52 | 8 | 2 |
| 3 | 6 | 52 | 8 | 2 |
| 3,5 | 6 | 54 | 10 | 2 |
| 4 | 6 | 55 | 11 | 2 |
| 4,5 | 6 | 55 | 11 | 2 |
| 5 | 6 | 57 | 13 | 2 |
| 5,5 | 6 | 57 | 13 | 2 |
| 6 | 6 | 57 | 13 | 2 |
| 6,5 | 10 | 66 | 16 | 2 |
| 7 | 10 | 66 | 16 | 2 |
| 7,5 | 10 | 66 | 16 | 2 |
| 8 | 10 | 69 | 19 | 2 |
| 8,5 | 10 | 69 | 19 | 2 |
| 9 | 10 | 69 | 19 | 2 |
| 9,5 | 10 | 69 | 19 | 2 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 2 |
| 11 | 12 | 79 | 22 | 2 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 2 |
| 13 | 12 | 83 | 26 | 2 |
| 14 | 12 | 83 | 26 | 2 |
| 15 | 12 | 83 | 26 | 2 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| 17 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| 18 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| 19 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 2 |
| 21 | 20 | 104 | 38 | 2 |
| 22 | 20 | 104 | 38 | 2 |
| 23 | 20 | 104 | 38 | 2 |
| 24 | 25 | 121 | 45 | 2 |
| 25 | 25 | 121 | 45 | 2 |
| 26 | 25 | 121 | 45 | 2 |
| 28 | 25 | 121 | 45 | 2 |
| 30 | 25 | 121 | 45 | 2 |
| 32 | 32 | 133 | 53 | 2 |
| Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc (m/min) | fz Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | Automatenstähle, Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5×D | 1×D | 45 | 0,009 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,065 | 0,073 | 0,091 | 0,11 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5×D | 1×D | 160–300 | 0,0117 | 0,0286 | 0,0377 | 0,0468 | 0,0572 | 0,0754 | 0,0845 | 0,0949 | 0,1183 | 0,143 |
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B (Weldon).
Drallwinkel = 40°. Spanwinkel = 20°.
Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit & Wärmebeständigkeit.
Für weiche Werkstoffe (z. B. Aluminium, NE-Metalle).